AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA.
A Câmara Municipal de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova e eu, Nádia Filomena Dutra França, Prefeita Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, nos termos do inciso II do art. n° 41 da Lei Federal nº 4.320/1964, a inserir no plano de contas da despesa, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 2.550/2024, o valor de R$ 18.498.759,62 (dezoito milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), contemplando as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.09 – Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |
Função: | 15 - Urbanismo |
Subfunção: | 452 – Serviços Urbanos |
Programa: | 1210 – Divisão de Limpeza Pública e Serviços Urbanos |
Atividades: | 2049 – Manut. da Divisão de Limpeza Pública e Serv. Urbanos |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente |
Fonte de Recurso: | 1.899.000.0000 – Outros Recursos Vinculados |
Valor: | R$ 1.069.670,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.09 – Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |
Função: | 15 - Urbanismo |
Subfunção: | 452 – Serviços Urbanos |
Programa: | 1210 – Divisão de Limpeza Pública e Serviços Urbanos |
Atividades: | 2049 – Manut. da Divisão de Limpeza Pública e Serv. Urbanos |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 1.899.000.0000 – Outros Recursos Vinculados |
Valor: | R$ 190.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.09 – Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |
Função: | 17 - Saneamento |
Subfunção: | 512 – Saneamento Básico Urbano |
Programa: | 2239 – Manutenção da Divisão de Edificações |
Atividades: | 1058 – Implantação de Saneamento Básico Urbano |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 1.899.000.0000 – Outros Recursos Vinculados |
Valor: | R$ 13.865.605,49 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.07 – Secretaria Municipal de Saúde |
Função: | 10 – Saúde |
Subfunção: | 301 – Atenção Básica |
Programa: | 2205 – Administração e Coordenação da Saúde Publica |
Atividades: | 2043 – Estratégia Saúde da Família - ESF |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente |
Fonte de Recurso: | 1.710.000.0000 – Transferência Especial do Estado |
Valor: | R$ 180.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.01 – Gabinete da Prefeita |
Função: | 06 – Segurança Pública |
Subfunção: | 182 – Defesa Civil |
Programa: | 2201 – Administração e Coordenação Superior |
Atividades: | 4054 – Defesa Civil |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente |
Fonte de Recurso: | 1.710.000.0000 – Transferência Especial do Estado |
Valor: | R$ 45.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.07 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Turismo |
Função: | 27 – Desporto e Lazer |
Subfunção: | 812 – Desporto Comunitário |
Programa: | 2201 – Administração e Coordenação Superior |
Atividades: | 4024 – Manutenção do Desporto Amador |
Elemento da Despesa: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Elemento da Despesa: | 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado |
Fonte de Recurso: | 1.665.000.0000 – Transferência de Convenio e Inst. a Assit. Soc. |
Valor: | R$ 193.437,97 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.07 – Secretaria Municipal de Adminisração e Recursos Humanos |
Função: | 09 – Previdência Social |
Subfunção: | 271 – Previdência Básica |
Programa: | 2201 – Administração e Coordenação Superior |
Atividades: | 2017 – Obrigações Patronais |
Elemento da Despesa: | 3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
Fonte de Recurso: | 1.665.000.0000 – Transferência de Convenio e Inst. a Assit. Soc. |
Valor: | R$ 29.458,16 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.09 – Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |
Função: | 15 - Urbanismo |
Subfunção: | 451 – Infra-estrutura Urbana |
Programa: | 2212 – Divisão de Manutenção e Transportes |
Atividades: | 1057 – Calcamento, Pavimentação, Sinalização e Obras Complementares |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 1.700.000.0000 – Outras Transf. Conv. ou Inst. Cong. da União |
Valor: | R$ 1.912.356,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.05 – Secretaria Municipal de Saúde |
Função: | 10 - Saúde |
Subfunção: | 301 – Atenção Básica |
Programa: | 2205 – Administração e Coordenação da Saúde Publica |
Atividades: | 1084 – Construção do Centro de Atenção a Criança Autista |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 1.710.000.0000 – Transferência Especial do Estado |
Valor: | R$ 275.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.01 – Gabinete da Prefeita |
Função: | 25 – Energia |
Subfunção: | 752 – Energia Elétrica |
Programa: | 2236 – Manutenção da Iluminação Pública |
Atividades: | 2054 – Iluminação Publica e Eletrificação Rural e Urbana |
Elemento da Despesa: | 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – PJ |
Fonte de Recurso: | 1.706.000.0000 - Transferência Especial do União |
Valor: | R$ 17.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.05 – Secretaria Municipal de Assistência Social |
Função: | 08 – Assistência Social |
Subfunção: | 244 – Assistência Comunitária |
Programa: | 2222 – Assistência Comunitária Geral |
Atividades: | 1083 – Programa de Ajuda Humanitária da Defesa Civil Nacional |
Elemento da Despesa: | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo |
Elemento da Despesa: | 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica |
Elemento da Despesa: | 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita |
Fonte de Recurso: | 1.749.014.0000 – Outros Vinc. Transf. Aplic. Rec. União Sit. Des. Nat. |
Valor: | R$ 721.232,00 |
Art. 2º A fonte de recurso para atender a abertura do crédito especial de que trata o art. 1º desta Lei será o excesso de arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos: 1.899.000.0000 - Outros Recursos Vinculados, oriundo do repasse da RENOVA/VALE; Fonte de Recurso 1.749.014.0000 - Outros Vinc. Transf. Aplic. Rec. União Sit. Des. Nat. oriundos da Defesa Civil Nacional em ações de resposta (ajuda humanitária); Fonte de Recurso 1.700.000.0000 - Outras Transf. Conv. ou Inst. Cong. da União oriundos do Convênio n° 951981/2023 junto ao Ministério das Cidades; e Fonte de Recurso 1.665.000.0000 - Transferência de Convênio e Inst. a Assit. Soc. oriundos do Convênio com o Estado de Minas Gerais sobre Programa Geração Esporte.
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial junto ao orçamento vigente e inserir no plano de contas da despesa, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 2.550/2024, o valor de R$ 10.947.055,23 (dez milhões, novecentos e quarenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), contemplando as seguintes dotações orçamentárias:
I - Inserindo no plano de contas da despesa as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.10 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Função: | 18 – Gestão Ambiental |
Subfunção: | 541 – Preservação e Conservação Ambiental |
Programa: | 2229 – Divisão de Meio Ambiente |
Atividades: | 4012 – Preservação e Gestão Ambiental |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 2.501.000.0000 – Outros Recursos não Vinculados |
Valor: | R$ 158.410,93 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.07 – Secretaria Municipal de Saúde |
Função: | 10 - Saúde |
Subfunção: | 301 – Saúde Básica |
Programa: | 2205 – Administração e Coordenação da Saúde Pública |
Atividades: | 2041 – Divisão Saúde Médica e Odontológica |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 2.621.000.0000 – Transf. Fundo/Fundo Rec. SUS prov. Gov. Est. |
Valor: | R$ 150.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.07 – Secretaria Municipal de Saúde |
Função: | 10 - Saúde |
Subfunção: | 301 – Saúde Básica |
Programa: | 2205 – Administração e Coordenação da Saúde Pública |
Atividades: | 2046 – Vigilância Epidemiológica |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 2.621.000.0000 – Transf. Fundo/Fundo Rec. SUS prov. Gov. Est. |
Valor: | R$ 140.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.05 – Secretaria Municipal de Saúde |
Função: | 10 - Saúde |
Subfunção: | 301 – Atenção Básica |
Programa: | 2205 – Administração e Coordenação da Saúde Pública |
Atividades: | 1084 – Construção do Centro de Atenção a Criança Autista |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 2.708.000.0000 – Transf. União Ref. a Comp. Financ. Rec. Minerais |
Valor: | R$ 465.000,00 |
Órgão: | 02 – Prefeitura Municipal |
Unidade: | 02.09 – Secretaria Municipal de Saúde |
Função: | 15 – Urbanismo |
Subfunção: | 451 – Infra-estrutura Urbana |
Programa: | 2019 – Obras Infra-Estrutura Urbana/Utili. Pública |
Atividades: | 1053 – Construção e Reforma de Pontes |
Elemento da Despesa: | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações |
Fonte de Recurso: | 2.708.000.0000 – Transf. União Ref. a Comp. Financ. Rec. Minerais |
Valor: | R$ 500.000,00 |
II - Suplementar as seguintes dotações orçamentárias existentes no plano de contas da despesa:
ORIGEM DO RECURSO: | VALOR EM R$: | DOTAÇÃO NO PLANO DE CONTAS: | FICHA / FONTE: |
EMENDA PARLAMENTAR | 219.745,84 | 02.09.01.15.451.2239.3005.4.4.90.51 | 475/2.710 |
CONVENIO ESTADUAL | 650.000,00 | 02.06.01.12.122.2212.2027.4.4.90.52 | 284/2.571 |
PROPRIO CONTRAPARTIDA | 178.000,00 | 02.06.01.12.122.2212.2027.4.4.90.52 | 284/2.500 |
CONVÊNIO 914130/2021. | 334.250,00 | 02.10.01.20.605.2233.2231.4.4.90.52 | 525/2.700 |
EMENDA PARLAMENTAR | 132.750,00 | 02.10.01.20.605.2233.2231.4.4.90.52 | 525/2.706.3110 |
SUBTOTAL: | 1.514.745,84 |
| |
FUNDO DO IDOSO | 85.868,68 | 02.09.01.15.452.2239.1038.4.4.90.51 | 484/2.662 |
FUNDO DO IDOSO | 74.001,62 | 02.09.01.15.452.2239.1038.4.4.90.51 | 484/2.662 |
FUNDO DO IDOSO | 191.000,00 | 02.05.02.08.241.2207.4053.3.3.50.43 | 190/2.262 |
FUNDO DO IDOSO | 529.000,00 | 02.05.02.08.241.2207.4053.3.3.50.43 | 190/2.899 |
FUNDO DO IDOSO | 80.000,00 | 02.05.02.08.241.2207.4053.3.3.90.39 | 194/2.899 |
FUNDO DA INFANCIA | 570.000,00 | 02.05.03.08.243.2221.4047.3.3.50.43 | 207/2.899 |
SUBTOTAL: | 1.529.870,30 |
| |
CEFEM | 144.902,17 | 02.09.01.15.452.2239.1038.4.4.90.51 | 484/2.708 |
CEFEM | 380.000,00 | 02.06.01.12.361.2204.1017.4.4.90.51 | 289/2.708 |
CEFEM | 50.000,00 | 02.08.01.27.812.2201.4025.4.4.90.52 | 449/2.708 |
CEFEM | 25.000,00 | 02.09.01 15.452.1210.2051 3.3.90.30 | 482/2.708 |
CEFEM | 230.000,00 | 02.09.01 15.452.2239.1038 4.4.90.51 | 484/2.708 |
SUBTOTAL: | 829.902.17 |
| |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 360.000,00 | 02.07.01.10.301.2205.1026.4.4.90.51 | 343/2.621 |
EMENDA PARLAMENTAR | 246.965,07 | 02.07.01.10.301.2205.1027.4.4.90.52 | 344/2.621 |
EMENDA PARLAMENTAR | 241.316,00 | 02.07.01.10.301.2205.1027.4.4.90.52 | 344/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 9.928,00 | 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 02.07.01.10.302.2206.2035.3.3.90.39 | 379/2.621 383/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 10.863,13 | 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 02.07.01.10.302.2206.2035.3.3.90.39 | 379/2.621 383/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 35.536,05 | 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 02.07.01.10.302.2206.2035.3.3.90.39 | 379/2.621 383/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 110.000,00 | 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 02.07.01.10.302.2206.2035.3.3.90.39 | 379/2.621 383/2.621 |
REPACTUAÇÃO | 152.220,98 | 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.30 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.36 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 02.07.01.10.302.2205.4046.4.4.90.52 | 377/2.621 378/2.621 379/2.621 380/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 543.696,62 | 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.36 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.2043.4.4.90.52 | 355/2.621 356/2.621 357/2.621 358/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 113.439,75 | 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.36 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.2043.4.4.90.52 | 355/2.621 356/2.621 357/2.621 358/2.621 |
RECURSO ESTADUAL | 3.768,26 | 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.36 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.2043.4.4.90.52 | 355/2.621 356/2.621 357/2.621 358/2.621 |
EMENDA PARLAMENTAR | 98.366,94 | 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.36 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.2043.4.4.90.52 | 355/2.621 356/2.621 357/2.621 358/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 31.130,00 | 02.07.01.10.301.2205.2043.4.4.90.52 | 358/2.621 |
REPACTUAÇÃO ESTADUAL | 64.181,10 | 02.07.01.10.122.2205.2227.3.3.90.30 02.07.01.10.122.2205.2227.3.3.90.39 | 336/2.621 338/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 312.537,10 | 02.07.01.10.302.2205.4046.4.4.90.52 | 380/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 69.881,25 | 02.07.01.10.305.2205.2046.3.3.90.30 02.07.01.10.305.2205.2046.3.3.90.36 02.07.01.10.305.2205.2046.3.3.90.39 02.07.01.10.305.2205.2046.4.4.90.52 | 399/2.621 400/2.621 401/2.621 402/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 42.000,00 | 02.07.01.10.304.2205.2045.3.3.90.30 02.07.01.10.304.2205.2045.3.3.90.36 02.07.01.10.304.2205.2045.3.3.90.39 02.07.01.10.304.2205.2045.4.4.90.52 | 392/2.621 393/2.621 394/2.621 395/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 141.000,00 | 02.07.01.10.122.2205.2227.3.3.90.30 | 336/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 127.636,02 | 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.36 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.4009.4.4.90.52 | 364/2.621 365/2.621 366/2.621 367/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 1.702,12 | 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.36 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.4009.4.4.90.52 | 364/2.621 365/2.621 366/2.621 367/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 1.913,50 | 02.07.01.10.301.2205.2041.3.3.90.39 | 350/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 139.888,26 | 02.07.01.10.301.2205.2041.3.1.90.04 02.07.01.10.301.2205.2041.3.1.90.11 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.36 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 | 345/2.621 346/2.621 378/2.621 379/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 63.497,51 | 02.07.01.10.301.2205.2041.3.1.90.04 02.07.01.10.301.2205.2041.3.1.90.11 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.36 02.07.01.10.302.2205.4046.3.3.90.39 | 345/2.621 346/2.621 378/2.621 379/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 2.249,24 | 02.07.01.10.302.2205.4046.4.4.90.52 | 380/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 25.350,00 | 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.2043.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.2043.4.4.90.52 | 355/2.621 357/2.621 358/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 30.000,00 | 02.07.01.10.305.2205.2046.3.3.90.30 02.07.01.10.305.2205.2046.3.3.90.36 02.07.01.10.305.2205.2046.3.3.90.39 02.07.01.10.305.2205.2046.4.4.90.52 | 399/2.621 400/2.621 401/2.621 402/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 2.000.000,00 | 02.07.01.10.301.2205.1026.4.4.90.51 | 343/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 80.306,09 | 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.4009.3.3.90.39 02.07.01.10.301.2205.4009.4.4.90.52 | 364/2.621 366/2.621 367/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 13.364,00 | 02.07.01.10.301.2205.2041.3.3.90.30 02.07.01.10.301.2205.2041.4.4.90.52 02.07.01.10.301.2205.2041.3.3.90.39 | 348/2.621 351/2.621 350/2.621 |
RESOLUÇÃO ESTADUAL | 586.389,00 | 02.07.01.10.302.2205.4046.4.4.90.52 | 380/2.621 |
SUBTOTAL: | 5.659.125,99 |
| |
TOTAL: | 10.947.055,23 |
Art. 4º A fonte de recurso para atender a abertura do crédito especial de que trata o art. 3º desta Lei será o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2023.
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial junto ao orçamento vigente e inserir no plano de contas da despesa, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 2.550/2024, o valor de R$ 1.352.973,25 (Um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
SUPLEMENTAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E TURISMO | |||
FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS MUNICIPAIS | 02.08.01 13.392.2201.2058 3.3.90.39 - 431 | 1.500 | Serviços de Terceiro PJ | 225.000,00 |
ANULAR | FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS MUNICIPAIS | |||
02.08.01 13.392.2201.2058 3.3.90.30 - 429 | 1.500 | Material de Consumo | 50.000,00 | |
02.08.01 13.392.2201.2058 3.3.90.36 - 430 | 1.500 | Serviços de Terceiro PF | 50.000,00 | |
PROMOÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS | ||||
02.08.01 13.392.2201.4002 3.3.90.30 - 432 | 1.500 | Material de Consumo | 30.000,00 | |
02.08.01 13.392.2201.4002 3.3.90.36 - 433 | 1.500 | Serviços de Terceiro PF | 15.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | ||||
02.08.01.13.392.2201.4003 4.4.90.52 - 439 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 10.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE TURISTICA | ||||
02.08.01.23.695.2201.4021 3.3.90.39 - 455 | 1.500 | Serviços de Terceiro PJ | 70.000,00 | |
TOTAL | 225.000,00 | |||
SUPLEMENTAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM CIEE | 02.06.01 12.122.2204.2229 3.3.50.41 - 278 | 1.500 | Contribuições | 45.000,00 |
ANULAR | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | |||
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM CIEE | ||||
02.03.01 04.122.2201.2013 3.3.50.41 - 96 | 1.500 | Contribuições | 40.000,00 | |
SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM CIEE | ||||
02.04.01 04.123.2202.2029 3.3.50.41 - 158 | 1.500 | Contribuições | 5.000,00 | |
TOTAL | 45.000,00 | |||
SUPLEMENTAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
MANUT. DA DIV. TRANSP. ESCOLAR | 02.06.01 12.122.2212.2027 3.3.90.39 - 283 | 1.500 | Serviços de Terceiro PJ | 600.000,00 |
ANULAR | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |||
02.06.01 12.122.2212.2027 3.3.90.36 - 282 | 1.500 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |
02.06.01 12.122.2212.2027 4.4.90.52 - 284 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 3.000,00 | |
CONSTRUÇÃO E AMPL. REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
02.06.01 12.361.2204.1017 4.4.90.51 - 289 | 1.500 | Obras e Instalações | 300.000,00 | |
CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CRECHES | ||||
02.06.01 12.365.2204.1021 4.4.90.51 - 299 | 1.500 | Obras e Instalações | 50.000,00 | |
02.06.01.12.365.2204.1021 4.4.90.52 - 300 | 1.500 | Equipamento e Mat. Perm. | 5.000,00 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||||
MANUTENÇÃO DIV. RECURSOS HUMANOS | ||||
02.03.01 04.122.2201.2009 3.3.90.39 - 86 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 36.000,00 | |
MANUTENÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES | ||||
02.03.01 04.122.2201.2010 3.3.90.39 - 91 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 36.000,00 | |
02.03.01 04.122.2201.2010 4.4.90.52 - 92 | 1.501 | Equip. e Mat. Permanente | 4.000,00 | |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | ||||
02.03.01 04.122.2201.2011 3.3.90.36 - 94 | 1.500 | Serviços de Terceiro PF | 200,00 | |
MANUTENÇÃO DO PROCON | ||||
02.03.01 04.122.2201.2240 3.3.90.30 - 100 | 1.500 | Material de Consumo | 4.000,00 | |
02.03.01 04.122.2201.2240 3.3.90.36 - 101 | 1.500 | Serviços de Terceiros PF | 2.000,00 | |
02.03.01 04.122.2201.2240 3.3.90.39 - 102 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 4.000,00 | |
02.03.01 04.122.2201.2240 4.4.90.52 - 103 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 10.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO | ||||
02.03.01 04.122.2201.2242 3.3.90.36 - 106 | 1.500 | Serviços de Terceiros PF | 5.000,00 | |
02.03.01 04.122.2201.2242 3.3.90.39 - 107 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 25.000,00 | |
02.03.01 04.122.2201.2242 4.4.90.52 - 108 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 5.000,00 | |
SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
MANUTENÇÃO DA ADMINSITRAÇÃO FAZENDARIA | ||||
02.04.01 04.123.2202.2020 3.3.90.30 - 132 | 1.500 | Material de Consumo | 5.000,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2020 3.3.90.36 - 134 | 1.500 | Serviços de Terceiros PF | 1.000,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2020 3.3.90.39 - 135 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 20.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA | ||||
02.04.01 04.123.2202.2021 3.3.90.30 - 140 | 1.500 | Material de Consumo | 2.000,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2021 3.3.90.39 - 141 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 10.000,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2021 4.4.90.52 - 143 | 1.500 | Equipamento e Mat. Permanente | 2.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO | ||||
02.04.01 04.123.2202.2022 3.3.90.30 - 147 | 1.500 | Material de Consumo | 2.000,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2022 4.4.90.52 - 150 | 1.500 | Equipamento e Mat. Permanente | 5.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE | ||||
02.04.01 04.123.2202.2023 3.3.90.30 - 154 | 1.500 | Material de Consumo | 1.500,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2023 3.3.90.36 - 155 | 1.500 | Serviços de Terceiros PF | 1.000,00 | |
02.04.01 04.123.2202.2023 4.4.90.52 - 157 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 2.000,00 | |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM CIEE | ||||
02.04.01 04.123.2202.2029 3.3.50.41 - 158 | 1.500 | Contribuições | 30.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJ. GEST. CONV. CAP. | ||||
02.04.01. 04.123.2202.2235 3.3.90.30 - 162 | 1.500 | Material de Consumo | 1.500,00 | |
02.04.01. 04.123.2202.2235 3.3.90.36 - 163 | 1.500 | Serviços de Terceiros PF | 1.000,00 | |
02.04.01. 04.123.2202.2235 3.3.90.39 - 164 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 10.000,00 | |
02.04.01. 04.123.2202.2235 4.4.90.52 - 165 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 2.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CADASTRO | ||||
02.04.01. 04.123.2237.2234 3.3.90.30 - 171 | 1.500 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
02.04.01. 04.123.2237.2234 3.3.90.36 - 172 | 1.500 | Serviços de Terceiros PF | 1.000,00 | |
02.04.01. 04.123.2237.2234 3.3.90.39 - 173 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 9.800,00 | |
02.04.01. 04.123.2237.2234 4.4.90.52 - 174 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 2.000,00 | |
TOTAL | 600.000,00 | |||
SUPLEMENTAR | GABINETE DA PREFEITA | |||
MANUT. DA DEFESA CIVIL | 02.01.01 06.182.2201.4054 3.3.90.39- 00 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 161.000,00 |
ANULAR | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | |||
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | ||||
02.01.01 06.182.2201.4054 4.4.90.52- 58 | 1.500 | Equip. e Mat. Permanente | 5.000,00 | |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
02.01.01 25.752.2236.2054 3.3.90.39 -64 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 10.000,00 | |
MANUTENÇÃO DIV. RECURSOS HUMANOS | ||||
02.03.01 04.122.2201.2009 3.3.90.39 - 86 | 1.500 | Serviços de Terceiros PJ | 4.000,00 | |
